| Time | Contents | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 受付/レセプション※ブランド参加者は全プログラムへの参加が必須です。14:00のオープニングリマークスまでに受付/レセプションをお済ませください。 | |||||
| 14:00 | オープニングリマークス | |||||
| 14:15 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:05 | “マーケターズ・グレート・サンタラン” ご紹介 | |||||
| 15:25 | ||||||
| 15:55 | must-see” session” | |||||
| 16:00 | ||||||
| 16:50 | ゆんたくタイム/ ネットワーキングブレイク | |||||
| 17:10 | ||||||
| 17:25 | ||||||
| 17:55 | ショートブレイク | |||||
| 18:10 | ||||||
| 18:40 | 移動 | |||||
| 19:10 | ネットワーキングパーティ | |||||
| 20:40 | END OF DAY 1 | |||||
| Time | Contents | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | ドアオープン※ブランド参加者は全プログラムへの参加が必須です。10:00の公式セッション(Wake Up)までに 受付/レセプションをお済ませください。 | |||||
| 10:00 | Wake Up | |||||
| 10:20 | ネットワーキングブレイク | |||||
| 10:40 | ||||||
| 10:55 | ||||||
| 11:10 | ||||||
| 11:20 | ネットワーキングランチ | |||||
| 12:55 | must-see” session” | |||||
| 13:00 | キーノート #2 SDGsをどうマーケティングに繋げるのか?+Speaker | |||||
| 13:50 | ゆんたくタイム/ ネットワーキングブレイク | |||||
| 14:10 | 15分プレゼンテーション #5 持続的成長を支える指標設計+Speaker | |||||
| 14:25 | ||||||
| 14:40 | ショートブレイク | |||||
| 14:55 | must-see” session” | |||||
| 15:00 | ||||||
| 15:50 | ゆんたくタイム/ ネットワーキングブレイク | |||||
| 16:10 | ||||||
| 17:40 | ショートブレイク | |||||
| 17:55 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 18:25 | アジェンダレター | |||||
| 18:40 | ネットワーキング | |||||
| 19:00 | ラップアップ | |||||
| 19:50 | END OF DAY 2 | |||||
| Time | Place | Contents | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Place | Contents | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Departure Day | |||||
※スケジュールは予定です。今後セッション時間など変更の可能性があります。ご了承ください